Maribo er i nat nævnt i døgnrapporten fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:
HOLEBY: 31-årig mand kørte med stoffer i blodet
Fredag klokken 20.45 blev en 31-årig mand standset på Østervej i Holeby. Han viste sig at være påvirket af cannabis, så han blev sigtet for narkokørsel og for kørsel i frakendelsestiden. Ejeren af bilen blev sigtet for at overlade sin bil til én, der ikke har kørekort.
SLAGELSE: Havde amfetamin i bilen
En 32-årig mand fra Slagelse var i gang med at rode i en container ved Biltema på Japanvej i Slagelse, da politiet mødte ham fredag aften klokken 21.00. Mandens bil blev ransaget, og her fandt betjentene 5 gram amfetamin og den 32-årige blev derfor sigtet efter lov om euforiserende stoffer.
SLAGELSE: Mand virkede truende – blev anholdt
Efter en politiforretning på en bodega i Slagelse fredag klokken 22.27 fulgte en 25-årig mand fra Slagelse efter betjentene helt ud på gaden. Her optrådte han truende og blev derfor anholdt og sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen.
VORDINGBORG: 14-årig på ulovlig knallert med kammerat bagpå
EN 14-årig ung mand blev lørdag klokken 01.45 standset på knallert. Han er for ung til at have kørekørt til knallert og havde heller ikke styrthjelm på. Den havde den unge mands kammerat, der sad bag på, heller ikke. Endelig var der ikke tegnet forsikring på knallerten. Den blev derfor fragtet ind til politigården for nærmere undersøgelser.
SAKSKØBING: Narkopåvirket mand ramte en anden bilist
Lørdag klokken 13.40 kørte en 55-årig mand fra Øster Ulslev i sin bil på Nykøbingvej i Sakskøbing, og da han ville svinge til højre, ramte den 55-årige en bil, der holdt tilbage for at dreje. Ingen kom til skade ved uheldet, men den 55-årige var tydeligt påvirket, og vidner tilbageholdt manden og tog hans bilnøgle. En narkometertest viste, at han havde blandt andet amfetamin i blodet. Den 55-årige blev anholdt og sigtet for narkokørsel.
RØNNEDE: Bil beslaglagt
Politiet mødte lørdag klokken 16.35 en 35-årig mand fra Faxe i bil, og da det var tredje gang, manden havde kørt i sin bil uden førerret, blev bilen beslaglagt med henblik på konfiskation. Den 35-årige blev sigtet for kørsel uden førerret.
FAXE: Vold ved fest
En 19-årig mand fra Faxe blev vred, da han blev bedt om at forlade en fest. Det skete lørdag klokken 20.15 på en adresse i Faxe. Han slog og sparkede derfor en 19-årig mand fra Faxe Ladeplads, inden han stak af fra stedet. Manden blev dagen efter sigtet for vold.
NAKSKOV: 34-årig kvinde blev sigtet for narkohandel og fik beslaglagt sin bil
En 34-årig kvinde blev standset i bil søndag klokken 04.40. En narkometertest viste, at hun havde kokain i blodet og kvinden blev derfor sigtet for narkokørsel. Samtidig fandt politiet ved en ransagning af bilen 78 gram amfetamin og en masse små poser. Kvinden blev derfor sigtet for narkohandel, og endelig viste det sig, at det var 5. gang kvinden blev standset i sin bil uden førerret, så derfor blev hun sigtet for at køre uden førerret og hendes bil blev beslaglagt med henblik på konfiskation. Søndag blev den 34-årige kvinde fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet frem til den 27. december.
INDBRUD
Antalsmæssigt har politikredsen modtaget et mindre antal anmeldelser om indbrud i privat beboelse hen over weekenden – selv om seks anmeldelser naturligvis stadig er for mange.
I to af tilfældene har det ikke været nødvendigt for indbrudstyvene at brække vinduer op eller smadre ruder. I stedet har de kunnet gå direkte ind på stedet gennem døre, der ikke var låst. Derfor lyder opfordringen herfra: Sørg for at dørene i dit hus er låst og at vinduerne er lukket forsvarligt. Gør det svært for en tyv at komme ind.
By | Vej | Type | Tidsrum | Udbytte |
Næstved | Nygårdsvej | Hus | Lørdag klokken 15.00-22.05 | Smykker vin og et ur af mærket Rolex |
Næstved | Nygårdsvej | Hus | Lørdag klokken 23.19 | Ikke gjort op om der er stjålet noget |
Næstved | Skovkanten | Hus | Torsdag klokken 17.30 – fredag klokken 13.00 | Ikke gjort op hvad der er stjålet |
Nørre Alslev | Nr. Alslev Langgade | Hus | Fredag klokken 12.30 | Ikke umiddelbart stjålet noget |
Slagelse | Herluf Trollesvej | Hus | Søndag klokken 0.06 – fredag klokken 3.45 | Ikke stjålet noget |
Sorø | Kirkevej | Hus | Lørdag klokken 21.00 – søndag klokken 8.30 | En Audi A2, årgang 2002, med registreringsnummer BW46092 |
FÆRDSELSINDSATSEN
I løbet af weekenden har indsatsen på færdselsområdet kastet en stribe sager af sig. 12 er blevet standset og afsløret som enten sprit- eller narkobilister og 10 er blevet sigtet for kørsel uden førerret. Fem blev sigtet for kørsel i frakendelsestiden, men der er ikke uddelt nogen sigtelser for at køre uden at have spændt sikkerhedsselen.
HASTIGHEDSKONTROLLER
Politiet har i weekenden haft følgende hastighedskontroller:
By | Vej | Tid | Type | Kontrollerede | Fartbilister | Tilladt | Hurtigste | Klip |
Eskilstrup | Sydmotorvejen, Ønslev | Lørdag klokken 8.38-10.15 | ATK | 492 | 13 | 90 km/t | 121 km/t | - |
Eskilstrup | Sydmotorvejen, Ønslev | Søndag klokken 8.04-13.20 | ATK | 1398 | 25 | 90 km/t | 125 km/t | To klip |
Fensmark | Kalkerupvej | Fredag klokken 16.59-18.00 | ATK – bestilt færdselskontrol | 15 | - | - | - | - |
Fensmark | Rødebrovej | Søndag klokken 13.57-16.55 | ATK – bestilt færdselskontrol | 265 | 21 | 60 km/t | 85 km/t | To klip |
Fensmark | Stenskovvej ved Valnødvej | Fredag klokken 14.06-16.30 | ATK – bestilt færdselskontrol | 199 | 7 | 50 km/t | 67 km/t | - |
Fuglebjerg | Rejnstrupvej | Lørdag klokken 16.46-19.55 | ATK – bestilt færdselskontrol | 125 | 5 | 80 km/t | 105 km/t | - |
Haslev | Bråbyvej | Fredag klokken 11.20-13.20 | ATK – bestilt færdselskontrol | 152 | 22 | 50 km/t | 85 km/t | Fem klip og en betinget frakendelse |
Karise | Køgevej | Fredag klokken 14.03-16.30 | ATK | 539 | 8 | 70 km/t | 101 km/t | Et klip |
Korsør | Skovvej | Fredag klokken 5.35-8.30 | ATK | 410 | 4 | 50 km/t | 64 km/t | - |
Nakskov | Løjtoftevej | Lørdag klokken 11.14-13.15 | ATK | 295 | - | - | - | - |
Næstved | Havnegade | Fredag klokken 18.41-20.10 | ATK | 337 | 10 | 50 km/t | 68 km/t | - |
Næstved | Ringstedgade | Søndag klokken 17.28-20.00 | ATK | 389 | 24 | 50 km/t | 73 km/t | Et klip |
Præstø | Neblevej | Fredag klokken1 5.49-17.00 | ATK | 65 | - | - | - | - |
Præstø | Præstø Overdrev | Fredag klokken 10.45-15.00 | ATK | 359 | 35 | 50 km/t | 80 km//t | Fire klip |
Sandved | Langgade | Lørdag klokken 14.18-16.00 | ATK – bestilt færdselskontrol | 110 | 3 | 50 km/t | 72 km/t | Et klip |
Slagelse | Slagelsevej, Harrested | Fredag klokken 9.07-11.20 | ATK – bestilt færdselskontrol | 220 | 27 | 50 km/t | 78 km/t | Fire klip |
FÆRDSELSKONTROLLER
I weekenden har politiet haft følgende færdselskontroller:
By | Vej | Tidspunkt | |
Dianalund | Dr. Sells Vej | Fredag klokken 21.45-23.00 | En blev sigtet for ikke at have sit kørekort med under kørslen, en for kørsel uden førerret og en bilejer blev sigtet for at have overladt sin bil til en person, der ikke havde kørekort |
Dianalund | Karsholtevej | Fredag klokken 23.10-0.10 | Der blev afsløret en spritbilist, som også blev sigtet for kørsel i frakendelsestiden. Bilejeren blev sigtet for at have overladt sin bil til en person, der ikke havde kørekort. En blev sigtet for at have en passager bag på knallerten, og passageren blev sigtet for at sidde bagpå |
Dianalund | Karsholtevej | Lørdag klokken 22.45-23.55 | En blev sigtet for narkokørsel, og nummerpladerne blev pillet af bilen på grund af restance |
Faxe | Torvegade | Fredag klokken 14.10-14.26 | Ingen sager |
Faxe Kommune | - | Søndag klokken 9.00-14.00 | Ingen sager |
Glumsø | Sorøvej | Lørdag klokken 0.40-1.10 | Der blev standset en bilist, der blev sigtet for narko- og spirituskørsel |
Haslev | Bregentvedvej | Fredag klokken 14.58-15.30 | Ingen sager |
Holeby | Østervej | Fredag klokken 20.30-21.00 | Der blev afsløret en narkobilist, som også blev sigtet for kørsel i frakendelsestiden. Bilejeren blev sigtet for at have overladt sin bil til en person, der ikke havde kørekort |
Lolland Kommune | - | Lørdag klokken 20.00-1.00 | En blev sigtet for at bruge håndholdt mobil under kørslen |
Maribo | Rødbyvej | Fredag klokken 19.45-20.15 | En blev sigtet for at køre med nedslidte dæk |
Nakskov | Rødbyvej | Fredag klokken 21.30-23.00 | En blev sigtet for at køre med fejl ved lygterne og for manglende ansvarsforsikring |
Nykøbing | Engboulevarden ved Cementen | Lørdag klokken 23.20-0.20 | To blev sigtet for at køre så hurtigt, at det giver et klip i kørekortet. Den højeste hastighed blev målt til 78 km/t |
Næstved | Havnegade | Søndag klokken 0.21-0.51 | Ingen sager |
Næstved | Parkvej | Lørdag klokken 1.10-1.30 | Ingen sager |
Næstved | Østre Ringvej | Lørdag klokken 0.35-0.55 | Ingen sager |
Ruds-Vedby | Rudgade | Fredag klokken 23.05-23.35 | Bestilt færdselskontrol: Ingen sager |
Ruds-Vedby | Rudsgade | Fredag klokken 8.30-9.15 | Der blev afsløret en enkelt spritbilist |
Ruds-Vedby | Skolegade | Fredag klokken 23.05-23.35 | Ingen sager |
Sakskøbing | Guldborgvej | Lørdag klokken 22.57-23.27 | Ingen sager |
Sakskøbing | Søndergade | Lørdag klokken 23.45-0.15 | Ingen sager |
Slagelse | Løvegade | Lørdag klokken 19.30-20.30 | Ingen sager |
Sorø | - | Fredag klokken 20.30-21.30 | Ingen sager |
Sorø | Alleen | Fredag klokken 23.50-0.20 | Der blev afsløret en spritbilist |
Sorø Kommune | - | Søndag midnat – klokken 3.00 | Ingen sager |
Stege | Kostervej | Lørdag klokken 20.20-22.35 | En blev sigtet for spirituskørsel, en for at køre mod ensretningen og en for ikke at have den lovpligtige ansvarsforsikring i orden |
Stenlille | Hovedgaden | Fredag klokken 21.00-21.45 | En blev sigtet for ikke at have aflåst og sikret sit køretøj |
Stokkemarke | Højrebyvej, Tjennemark | Lørdag klokken 23.58-0.11 | Ingen sager |
Vordingborg | Københavnsvej | Lørdag klokken 1.15-2.41 | Ingen sager |
Husk, at det er muligt at bestille en færdselskontrol på politiets hjemmeside.
PÅVIRKEDE TRAFIKANTER
I weekenden har politiet standset følgende påvirkede trafikanter:
By | Vej | Tidspunkt | Person | Sigtet for |
Dianalund | Møllevænget | Lørdag klokken 23.52 | 22-årig kvinde fra Hvidovre | Narkokørsel |
Dianalund | Stationsvej | Lørdag klokken 0.08 | 26-årig mand fra Nyrup | Spirituskørsel |
Glumsø | Sorøvej | Lørdag klokken 0.47 | 34-årig mand fra Fuglebjerg | Spiritus- og narkokørsel |
Holeby | Østervej | Fredag klokken 20.45 | 31-årig mand uden fast bopæl | Narkokørsel og kørsel uden førerret. Bilejeren blev sigtet for at have overladt sin bil til en person uden kørekort |
Lundby | Kaj Lykkes Vej | Lørdag klokken 0.32 | 18-årig mand fra Præstø | Narkokørsel, og da den 18-årige havde et par gram hash på sig, blev han også sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer |
Nakskov | Skandsen | Søndag klokken 4.40 | 34-årig kvinde fra Nakskov | Narkokørsel |
Ruds-Vedby | Rudsgade | Fredaag klokken 9.15 | 75-årig mand fra Høng | Spirituskørsel |
Skælskør | Smidstrupvej | Søndag klokken 1.03 | 22-årig mand fra Skælskør | Narkokørsel og kørsel uden førerret |
Slagelse | Jyllandsvej | Søndag klokken 19.00 | 48-årig mand fra Slagelse | Spirituskørsel |
Sorø | Alleen | Lørdag klokken 0.19 | 39-årig mand fra Sorø | Spirituskørsel |
Stege | Møllebrøndstræde | Lørdag klokken 21.00 | 43-årig mand fra Stege | Spirituskørsel |