Maribo er i nat nævnt i døgnrapporten fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:
NÆSTVED: 44-årig på hurtig knallert
To politibetjente kørte tirsdag færdselspatrulje i Næstved på deres motorcykler. De bemærkede en mand, der kom kørende lige vel rapt på en knallert, og de fik kort efter standset knallertkøreren på Falstersvej. Det var en 44-årig mand, der forklarede, at knallerten nok godt kunne køre lidt hurtigere end tilladt. Da den blev kontrolleret på et rullefelt, viste det sig, at den kunne køre endda næsten dobbelt så hurtigt som tilladt, og derfor blev han sigtet for at køre på en ulovlig knallert, og han fik besked på at trække sin knallert hjem.
NAKSKOV: Smed med vejafspærringen
En 47-årig mand fra Nakskov blev tirsdag eftermiddag sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Politiet fik klokken 13.58 en henvendelse om, at den pågældende gik i Vejlegade, hvor han truede tilfældigt forbipasserende og smed med noget materiel fra en vejafspærring. Politiet fik kort efter kontakt med han, og han blev vejledt om at dæmpe sig. Han kan nu vente en bøde for overtrædelsen.
KORSØR: Fin hastighed på Revvej
En af politiets målebiler fra den automatiske trafikkontrol stod tirsdag mellem klokken 13.42 og 15.00 på Revvej, hvor den højst tilladte hastighed er 50 km/t. 61 trafikanter passerede målebilen, og ingen af dem blev målt til at køre for hurtigt.
VORDINGBORG: Standset på nedslidt knallert
Tirsdag klokken 19.12 standsede politiet en 17-årig fyr fra Præstø, der netop var fræset forbi politistationen i på Københavnsvej. Den 17-årige kørte uden lys på knallerten, men man kunne i det mindste høre, han kom kørende, for den larmede mere end sædvanligt for en knallert. Begge dækkene var nedslidt, der var ingen forbremse på knallerten og bagbremsen virkede ikke. Desuden var baglygten malet over med sort maling. Den 17-årige blev sigtet for at køre på en ulovlig knallert, og knallerten blev taget med til teknisk undersøgelse.
INDBRUD
Politiet har i det seneste døgn modtaget følgende anmeldelser om indbrud i privat beboelse:
By | Vej | Type | Tidsrum | Udbytte |
Holeby | Fuglsevej | Landejendom | Tirsdag klokken 04.00 | TV og en mobiltelefon |
Maribo | Søvej | Hus | Mandag d. 2/11-20 klokken 10.00 | Endnu ikke opgjort |
Slagelse | Blindekildevej | Hus | Tirsdag klokken 09.30 – 15.40 | Intet stjålet |
Slagelse | Blindekildevej | Hus | Tirsdag klokken 07.55 – 17.00 | Intet stjålet |
Slagelse | Blindekildevej | Hus | Tirsdag klokken 10.30 – 17.30 | Intet stjålet |
Sorø | Mosevænget | Hus | Tirsdag klokken 14.01 | Endnu ikke opgjort |
Stubbekøbing | Wieverknolden | Hus | Lørdag klokken 11.30 – Tirsdag klokken 03.00 | Intet stjålet |
Stubbekøbing | Alslevvej | Hus | Søndag klokken 10.45 – Tirsdag klokken 17.50 | Intet stjålet |
FÆRDSELSKONTROLLER
Tirsdag har politiet haft en enkelt færdselskontrol:
By | Vej | Tidspunkt | |
Næstved | Hvedevænget | Tirsdag klokken 10.31 – 12.08 | 73 køretøjer screenet: En blev sigtet for at køre på en ulovlig knallert. |
Næstved | Slagelsevej | Tirsdag klokken 11.40 – 13.23 | 5 sager i alt. 2 sigtet for hastighedsovertrædelse med klip, 1 sigtet for ikke at følge skiltningen, 1 sigtet for at bruge håndholdt mobiltelefon, 1 sigtet for mangler ved køretøjet og tonede ruder, indkaldt til syn. |
Rønnede | Vordingborgvej | Tirsdag klokken 21.00 – 22.30 | 2 køretøjer standset, begge sigtet for hastighedsovertrædelser som udløste klip. Det ene køretøj var udenlandsk. |
Slagelse | Sorøvej | Tirsdag klokken 23.15 – 00.15 | 5 køretøjer blev standset og kontrolleret: 1 sigtelse for at have benyttet håndholdt mobiltelefon samt 2 sigtelse for hastighedsovertrædelse, som begge udløste et klip |
Husk, at det er muligt at bestille en færdselskontrol på politiets hjemmeside.
HASTIGHEDSKONTROLLER
Politiet har i det forgangne døgn haft følgende hastighedskontroller:
By | Vej | Tid | Type | Kontrollerede | Fartbilister | Tilladt | Hurtigste | Klip |
Karise | Tågerupvej | Tirsdag klokken 14.01 – 16.42 | ATK | 43 | 10 | 50 km/t | 79 km/t | 3 klip |
Korsør | Storebæltsbroerne | Tirsdag klokken 14.36 – 19.00 | ATK | 3465 | 117 | 110 km/t | 174 km/t | 4 klip og 1 betinget frakendelse |
Korsør | Storebæltsbroerne | Tirsdag klokken 15.23 – 19.30 | ATK | 3369 | 61 | 110 km/t | 154 km/t | 1 klip |
Nørre-Alslev | Nykøbingvej | Tirsdag klokken 07.56 – 14.00 | ATK | 1039 | 92 | 50 km/t | 80 km/t | 12 klip |
Rønnede | Faxevej | Tirsdag klokken 11.15 – 13.15 | ATK | 574 | 23 | 50 km/t | 78 km/t | 3 klip |
Slagelse | Skælskør Landevej | Tirsdag klokken 13.01 – 14.05 | ATK | 261 | - | 70 km/t | - | - |
Husk, at det er muligt at bestille en færdselskontrol på politiets hjemmeside.
PÅVIRKEDE TRAFIKANTER
I det seneste døgn har politiet standset følgende påvirkede trafikanter:
By | Vej | Tidspunkt | Person | Sigtet for |
Sorø | Elmebjergvej | Tirsdag klokken 15.49 | 22-årig mand fra Glostrup | Narkokørsel |
Vordingborg | Maribovej | Tirsdag klokken 10.50 | 21-årig mand fra København S | Narkokørsel |